![]()
|
|---|
Départ de Jausiers le 20 septembre 2008: à partir de 9H00 selon le type de véhicule
Franchissement du plus haut col Français "La Bonette" 2802m vers 11H30
Ravitaillement des véhicules en électricité sur Saint Sauveur sur Tinée à partir de 14H00
Franchissement du col de la Couillole en fin d'après midi après recharge des véhicules
Arrivée sur Valberg à partir de 19H00 pour la soirée remise des diplômes provisoires "franchissement du col de la Bonette".
La commune de Péone-Valberg nous accueillera très
officiellement,
cette commune fait partie des neuf stations françaises qui
ont signé la charte du développement durable.
Par rapport à une autonomie sur le plat il faut déduire de la capacité de votre batterie en kWh:
Il faut 28 Wh pour 100 m de montée et une masse de 100 kg, donc pour monter 100 Kg à la Bonette il faut déduire 0,43 kWh
Exemple votre VE pèse 1500 kg avec âmes et bagages sa batterie fait 100 Ah sous 120 Volts soit 12 kWh
Bon a savoir, le col de restefond 2720 qui est avant le tour de la Cime de la Bonette 2802m est un échappatoire possible si il manque 5%
Vous pourrez laisser votre véhicule et rejoindre le groupe à pied et avec un véhicule d'accompagnant ou votre assistance.
| Départ | Arrivée | étape | Km total | Alt dép | Alt arr | Vitesse | Delta altitude | pente |
| km | Km total | m | m | km/h | m | % | ||
| Jausiers | 4,00 | 4,00 | 1240 | 1450 | 35 | 210 | 5,3 | |
| 1,70 | 5,70 | 1450 | 1550 | 35 | 100 | 5,9 | ||
| 1,10 | 6,80 | 1550 | 1620 | 30 | 70 | 6,4 | ||
| 2,00 | 8,80 | 1620 | 1640 | 40 | 20 | 1,0 | ||
| 1,40 | 10,20 | 1640 | 1850 | 25 | 210 | 15,0 | ||
| 1,40 | 11,60 | 1850 | 1980 | 30 | 130 | 9,3 | ||
| 0,60 | 12,20 | 1980 | 2000 | 40 | 20 | 3,3 | ||
| 1,20 | 13,40 | 1980 | 2100 | 25 | 120 | 10,0 | ||
| 1,50 | 14,90 | 2100 | 2200 | 30 | 100 | 6,7 | ||
| 1,60 | 16,50 | 2200 | 2300 | 30 | 100 | 6,3 | ||
| 1,80 | 18,30 | 2300 | 2400 | 30 | 100 | 5,6 | ||
| 1,80 | 20,10 | 2400 | 2550 | 25 | 150 | 8,3 | ||
| 1,90 | 22,00 | 2550 | 2630 | 30 | 80 | 4,2 | ||
| 1,20 | 23,20 | 2630 | 2680 | 30 | 50 | 4,2 | ||
| La Bonette | 1,20 | 24,40 | 2680 | 2802 | 30 | 122 | 10,0 | |
| Recap: La Montée | 0,00 | 24,40 | 1240 | 2802 | 30 | 1562 | 6,4 | |
| La Bonette | 6,00 | 30,40 | 2802 | 2200 | 45 | -602 | -10,0 | |
| Le Pra | 6,50 | 36,90 | 2200 | 1760 | 45 | -440 | -6,8 | |
| 6,10 | 43,00 | 1760 | 1380 | 45 | -380 | -6,2 | ||
| St Etienne | 3,90 | 46,90 | 1380 | 1180 | 45 | -200 | -5,1 | |
| Recap: La grosse descente | 0,00 | 22,50 | 2802 | 1180 | 45 | -1622 | -7,2 | |
| St Etienne | 2,80 | 52,80 | 1180 | 1200 | 50 | 20 | 0,7 | |
| 1,50 | 54,30 | 1200 | 1100 | 80 | -100 | -6,7 | ||
| 2,70 | 57,00 | 1100 | 1000 | 70 | -100 | -3,7 | ||
| 5,00 | 62,00 | 1000 | 950 | 50 | -50 | -1,0 | ||
| 2,00 | 64,00 | 950 | 900 | 80 | -50 | -2,5 | ||
| 11,00 | 75,00 | 900 | 680 | 70 | -220 | -2,0 | ||
| St Sauveur | Recharger | 5,20 | 80,20 | 680 | 510 | 60 | -170 | -3,3 |
| Recap: La descente totale | 55,80 | 2802 | 510 | -2292 | -4,1 | |||
| St Sauveur | 3,30 | 83,50 | 510 | 700 | 25 | 190 | 5,8 | |
| 1,00 | 84,50 | 700 | 800 | 30 | 100 | 10,0 | ||
| 1,90 | 86,40 | 800 | 900 | 30 | 100 | 5,3 | ||
| 4,40 | 90,80 | 900 | 1230 | 30 | 330 | 7,5 | ||
| Couillole | 6,30 | 97,10 | 1230 | 1678 | 25 | 448 | 7,1 | |
| Couillole | Beuil | 7,70 | 104,80 | 1678 | 1442 | 60 | -236 | -3,1 |
| Beuil | Valberg | 6,50 | 111,30 | 1442 | 1673 | 25 | 231 | 3,6 |
| Recap: étape 2 | 31,10 | 510 | 1673 | 30 | 1163 | 3,7 | ||
| Valberg: | Charger à 80% les véhicules à récupération d'énergie, les autres à 100% | |||||||
Inscrivez-vous maintenant !
Formulaire d'inscription est en ligne, sachez profiter du tarif très faible pour une inscription avant le 15 juillet 2008.
Nouveau 6/7/2008:
Sur Googlemap, activez le mode Street View pour monter la Bonette mètre
par mètre,
en cliquant sur la flèche blanche située sur la bande jaune.
Cliquez ici pour commencer la montée de Jausiers puis cliquez sur le symbole du cycliste pour activer le nouveau mode Street View et monter la Bonette.
Un autre lien pour débuter presque à l'arrivée
Le programme de la journée de Dimanche
(extension touristique et technique) va en surprendre plus d'un:
Voir sur ce
lien le parcours de l'hypothèse C, sur lequel nous travaillons actuellement.